Psuvillager (talk | contribs) (Fields that are 'alternative' spellings for other fields are merged in the markup (ie, the template will whichever was used)) Tag: Reverted |
Psuvillager (talk | contribs) (Fixed malformed markup) Tag: Reverted |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<div class="infobox-title">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> |
<div class="infobox-title">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> |
||
<div class="infobox-image"> |
<div class="infobox-image"> |
||
{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{imagesize|300px}}}|alt={{{alt|}}}]]}} |
{{#if:{{{image|}}}|[[File:{{{image}}}|{{{imagesize|300px}}}|alt={{{alt|}}}]]}} |
||
</div> |
</div> |
||
<div style="text-align:center;">'' {{{caption|}}} '' |
<div style="text-align:center;">'' {{{caption|}}} '' |
||
<table> |
|||
{{#if:{{{gender|}}}|<tr><th>Pronouns</th><td>{{{gender}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{gender|}}}|<tr><th>Pronouns</th><td>{{{gender}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{playerName|}}}|<tr><th>Player Name</th><td>{{{playerName}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{playerName|}}}|<tr><th>Player Name</th><td>{{{playerName}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{playerPronouns|}}}|<tr><th>Player Pronouns</th><td>{{{playerPronouns}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{playerPronouns|}}}|<tr><th>Player Pronouns</th><td>{{{playerPronouns}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{alias|{{{aliases|}}}}}}|<tr><th>Alias</th><td>{{{alias|{{{aliases}}}}}</td></tr>}} |
|||
{{#if:{{{relatives|}}}|<tr><th>Relatives</th><td>{{{relatives}}}</td></tr>}} |
|||
{{#if:{{{affiliation|{{{affilliation|}}}}}}|<tr><th>Affiliations</th><td>{{{affiliation|{{{affilliation}}}}}</td></tr>}} |
|||
{{#if:{{{languages|}}}|<tr><th>Languages</th><td>{{{languages}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{languages|}}}|<tr><th>Languages</th><td>{{{languages}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{marital|}}}|<tr><th>Marital Status</th><td>{{{marital}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{marital|}}}|<tr><th>Marital Status</th><td>{{{marital}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{birthDate|}}}|<tr><th>Date of Birth</th><td>{{{birthDate}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{birthDate|}}}|<tr><th>Date of Birth</th><td>{{{birthDate}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{birthPlace|}}}|<tr><th>Place of Birth</th><td>{{{birthPlace}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{birthPlace|}}}|<tr><th>Place of Birth</th><td>{{{birthPlace}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{deathDate|}}}|<tr><th>Date of Death</th><td>{{{deathDate}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{deathDate|}}}|<tr><th>Date of Death</th><td>{{{deathDate}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{deathPlace|}}}|<tr><th>Place of Death</th><td>{{{deathPlace}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{deathPlace|}}}|<tr><th>Place of Death</th><td>{{{deathPlace}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{species|}}}|<tr><th>Species</th><td>{{{species}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{species|}}}|<tr><th>Species</th><td>{{{species}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{height|}}}|<tr><th>Height</th><td>{{{height}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{height|}}}|<tr><th>Height</th><td>{{{height}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{weight|}}}|<tr><th>Weight</th><td>{{{weight}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{weight|}}}|<tr><th>Weight</th><td>{{{weight}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{eyes|}}}|<tr><th>Eye Color</th><td>{{{eyes}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{eyes|}}}|<tr><th>Eye Color</th><td>{{{eyes}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{field1|}}}|<tr><th>{{{field1}}}</th><td>{{{value1}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{field1|}}}|<tr><th>{{{field1}}}</th><td>{{{value1}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{field2|}}}|<tr><th>{{{field2}}}</th><td>{{{value2}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{field2|}}}|<tr><th>{{{field2}}}</th><td>{{{value2}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{field3|}}}|<tr><th>{{{field3}}}</th><td>{{{value3}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{field3|}}}|<tr><th>{{{field3}}}</th><td>{{{value3}}}</td></tr>|}} |
||
{{#if:{{{field4|}}}|<tr><th>{{{field4}}}</th><td>{{{value4}}}</td></tr>|}} |
{{#if:{{{field4|}}}|<tr><th>{{{field4}}}</th><td>{{{value4}}}</td></tr>|}} |
||
</table> |
</table> |
||
</div> |
|||
</div> |
</div> |
||
Revision as of 21:19, 5 October 2025
Infobox character
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | no description | Unknown | optional |
| image | image | no description | Unknown | optional |
| Alt Text | alt | For Accessibility
| Unknown | suggested |
| imagesize | imagesize | no description | Unknown | optional |
| caption | caption | no description | Unknown | optional |
| gender | gender | no description | Unknown | optional |
| playerName | playerName | no description | Unknown | optional |
| playerPronouns | playerPronouns | no description | Unknown | optional |
| aliases | aliases | no description | Unknown | optional |
| alias | alias | no description | Unknown | optional |
| relatives | relatives | no description | Unknown | optional |
| affiliation | affiliation | no description | Unknown | optional |
| affilliation | affilliation | no description | Unknown | optional |
| languages | languages | no description | Unknown | optional |
| marital | marital | no description | Unknown | optional |
| birthDate | birthDate | no description | Unknown | optional |
| birthPlace | birthPlace | no description | Unknown | optional |
| deathDate | deathDate | no description | Unknown | optional |
| deathPlace | deathPlace | no description | Unknown | optional |
| species | species | no description | Unknown | optional |
| height | height | no description | Unknown | optional |
| weight | weight | no description | Unknown | optional |
| eyes | eyes | no description | Unknown | optional |
| field1 | field1 | no description | Unknown | optional |
| field2 | field2 | no description | Unknown | optional |
| field3 | field3 | no description | Unknown | optional |
| field4 | field4 | no description | Unknown | optional |
| value1 | value1 | no description | Unknown | optional |
| value2 | value2 | no description | Unknown | optional |
| value3 | value3 | no description | Unknown | optional |
| value4 | value4 | no description | Unknown | optional |
