Infobox character
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | no description  | Unknown | optional | 
| image | image | no description  | Unknown | optional | 
| Alt Text | alt | For Accessibility 
  | Unknown | optional | 
| imagesize | imagesize | no description  | Unknown | optional | 
| caption | caption | no description  | Unknown | optional | 
| playerName | playerName | no description  | Unknown | optional | 
| aliases | aliases | no description  | Unknown | optional | 
| relatives | relatives | no description  | Unknown | optional | 
| languages | languages | no description  | Unknown | optional | 
| affilliation | affilliation | no description  | Unknown | optional | 
| alias | alias | no description  | Unknown | optional | 
| marital | marital | no description  | Unknown | optional | 
| birthDate | birthDate | no description  | Unknown | optional | 
| birthPlace | birthPlace | no description  | Unknown | optional | 
| deathDate | deathDate | no description  | Unknown | optional | 
| deathPlace | deathPlace | no description  | Unknown | optional | 
| species | species | no description  | Unknown | optional | 
| gender | gender | no description  | Unknown | optional | 
| height | height | no description  | Unknown | optional | 
| weight | weight | no description  | Unknown | optional | 
| eyes | eyes | no description  | Unknown | optional | 
| field1 | field1 | no description  | Unknown | optional | 
| field2 | field2 | no description  | Unknown | optional | 
| field3 | field3 | no description  | Unknown | optional | 
| field4 | field4 | no description  | Unknown | optional | 
| value1 | value1 | no description  | Unknown | optional | 
| value2 | value2 | no description  | Unknown | optional | 
| value3 | value3 | no description  | Unknown | optional | 
| value4 | value4 | no description  | Unknown | optional | 
